Course Duration
🔥 Admissions Closing Soon
Course Validity
Watch Course Preview
Learners have trusted our expert faculty
All educators are screened & experienced
Choose the mode that suits you best
Individual doubt‑solving & mentoring
(Course ID : MAC-31)
NTA - National Testing Agency (एनटीए - राष्ट्रीय परीक्षण संस्था) » JEE Main - Engineering » Class 12th » Mathematics
| Days | Lecture Title | Topics Covered |
|---|---|---|
| Day # 1 | Sets and Relation | Sets and Relation |
| Day # 2 | Trigonometric Ratio and Identities | Trigonometric Ratio and Identities, Conditional Identities |
| Day # 3 | Trigonometric Equation & Solution of triangle | Trigonometric Equation & Solution of triangle |
| Day # 4 | Linear Inequalities & Logarithm | Linear Inequalities & Logarithm |
| Day # 5 | Quadratic Equations and Inequalities | Quadratic Equations and Inequalities |
| Day # 6 | Functions | Functions |
| Day # 7 | Inverse Functions & ITF | Inverse Functions & ITF - Inverse trigonometric functions |
| Day # 8 | Sequence and Series | Sequence and Series |
| Day # 9 | Straight Lines & Pair of straight lines | Straight Lines & Pair of straight lines |
| Day # 10 | Circles | Circles |
| Day # 11 | Conic Section & Parabola | Conic Section & Parabola |
| Day # 12 | Complex Numbers | Complex Numbers |
| Day # 13 | Permutation and Combination | Permutation and Combination |
| Day # 14 | Binomial Theorem | Binomial Theorem |
| Day # 15 | Probability | Probability, Probability Distribution & Binomial Distribution |
| Day # 16 | Mathematical Reasoning & Probability Distribution | Mathematical Reasoning & Probability Distribution |
| Day # 17 | Matrix & Determinant | Matrix & Determinant, Adjoint, Inverse of a matrix |
| Day # 18 | Determinant, System of linear equations | Determinant, System of linear equations, Cramers rule |
| Day # 19 | Vectors | Vectors |
| Day # 20 | 3D - Three-dimensional geometry | 3D - Three-dimensional geometry |
| Day # 21 | Properties of triangle, Height and Distance | Properties of triangle, Height and Distance |
| Day # 22 | Limits and Derivatives | Limits and Derivatives |
| Day # 23 | Differentiation, Methods of Differentiation | Differentiation, Methods of Differentiation |
| Day # 24 | Continuity and Differentiability | Continuity and Differentiability |
| Day # 25 | AOD - Application of Derivatives | AOD - Application of Derivatives |
| Day # 26 | II - Indefinite Integration | II - Indefinite Integration |
| Day # 27 | DI - Definite Integration & Area under Curve | DI - Definite Integration & Area under Curve |
| Day # 28 | DE - Differential Equation | DE - Differential Equation |
| Day # 29 | Statistics and Mathematical Induction | Statistics and Mathematical Induction |
| Day # 30 | Ellipse | Ellipse |
| Day # 31 | Hyperbola | Hyperbola |
| Day # 32 | Vectors & 3D Advanced | Vectors & 3D Advanced Practice |
| Day # 33 | Sequence and Series Practice | Sequence and Series advanced Practice |
| Day # 34 | DI - Definite Integration & Its application | DI - Definite Integration & Its application, Advanced Practice |
| Day # 35 | SL, PSL & Circle | SL- Straight Lines, PSL - Pair of Straight Lines & Circle Practice |
| Day # 36 | Continuity and Differentiability Practice | Continuity and Differentiability Practice |
| Day # 37 | PnC & Binomial Theorem | PnC & Binomial Theorem Practice |
| Day # 38 | Full Trigonometry | Full Trigonometry Practice |
| Day # 39 | Matrix and Determinant Practice | Matrix and Determinant Practice |
| Day # 40 | Buffer Day | Buffer Day - Do the remaining one, if any |
New batches may be added soon. Talk to our course expert for the next available schedule.
This course is currently unassigned. But you can still take the next step.
Explore related Class 12th courses in Mathematics, selected to complement your learning journey.